AI手机概念涨1.76%,主力资金净流入这些股概念手机「AI手机概念涨1.76%,主力资金净流入这些股」
时间2025-02-27 13:03:37发布yu分类文章浏览56
导读:代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%) 主力资金流量(万元)主力资金净流入比率(%)...
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|
000063 | 中兴通讯 | 10.01 | 9.72 | 193669.43 | 13.37 |
300115 | 长盈精密 | 5.14 | 9.45 | 14786.87 | 6.71 |
300476 | 胜宏科技 | 9.21 | 9.71 | 13935.85 | 3.27 |
688525 | 佰维存储 | 0.82 | 5.61 | 3983.99 | 3.78 |
301308 | 江波龙 | 2.64 | 6.32 | 3946.37 | 6.44 |
002632 | 道明光学 | 1.66 | 3.33 | 841.08 | 5.46 |
688173 | 希荻微 | 2.70 | 2.98 | 512.91 | 6.90 |
688601 | 力芯微 | 0.46 | 2.15 | 402.69 | 3.52 |
688036 | 传音控股 | 0.98 | 0.38 | 347.58 | 0.89 |
002579 | 中京电子 | 3.60 | 5.37 | 57.71 | 0.24 |
688484 | 南芯科技 | -0.29 | 1.61 | 53.69 | 0.33 |
603327 | 福蓉科技 | 0.43 | 0.64 | -44.07 | -0.77 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.47 | 0.63 | -253.57 | -0.46 |
300598 | 诚迈科技 | 0.43 | 2.06 | -348.23 | -1.73 |
300088 | 长信科技 | -0.17 | 1.44 | -503.00 | -2.36 |
300968 | 格林精密 | 1.12 | 2.48 | -579.34 | -3.47 |
603160 | 汇顶科技 | 0.11 | 0.97 | -811.25 | -2.39 |
600745 | 闻泰科技 | 0.28 | 1.77 | -923.99 | -1.29 |
000829 | 天音控股 | -0.38 | 2.58 | -945.92 | -3.40 |
301489 | 思泉新材 | -1.22 | 5.00 | -1106.72 | -10.46 |
002230 | 科大讯飞 | 0.71 | 1.56 | -1760.45 | -1.13 |
300496 | 中科创达 | 0.61 | 4.06 | -2022.80 | -2.55 |
002273 | 水晶光电 | 0.10 | 4.17 | -4383.18 | -3.65 |
图木舒克版权声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com